| Tên sản phẩm | Mô-đun đầu vào nhiệt cặp (TC) |
| Tiêu thụ hiện tại | 41mA |
| Số kênh đầu vào | 4 |
| Bộ lọc đầu vào | Có thể cấu hình:1️40mặc định:10 |
| Chế độ kết nối | NPN:0V DC ((± 3%) |
| Loại cảm biến | 2 dây |
| Dấu hiệu đầu vào logic 0 | K, J, T, E, N, S, R, B, C, |
| Phạm vi nhiệt độ | Mv Đo điện áp/ Tùy thuộc vào phạm vi đo của mỗi cảm biến mặc định Cài đặt: Loại K: -100 đến +1370 |
| Nghị quyết | 0.1°C/ số |
| Phương tiện chống điện áp cô lập | 0.005 |
| Chọn chính xác | Các kênh 500V trên mặt trường và mặt số không bị cô lập |
| Phương tiện chống điện áp cô lập | Các kênh 500V trên mặt trường và các kênh kỹ thuật số bên không bị cô lập |
| Kích thước | Chiều dài, chiều rộng và chiều cao: |
| 90mm*67mm*14mm | |
| Phạm vi nhiệt độ | 0 ️ 55°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 ∼ 85°C |
| Độ ẩm tương đối | 95% Không ngưng tụ |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
![]()